O BMW i8 foi o grande vencedor da 17ª edição dos prémios Motor Internacional do Ano 2015, um evento que reúne 65 dos mais prestigiados jornalistas internacionais do mundo automóvel, para a determinação de quais os melhores motores do ano em diversas categorias. Alguns votos foram surpreendentes, mas outros nem por isso, como a oitava classificação consecutiva do pequeno 1.0 EcoBoost da Ford como o melhor motor abaixo de um litro de cilindrada.
Porém, as luzes da ribalta desta edição estiveram sempre ocupadas com o BMW i8, que além de conquistar o prémio máximo, enquanto o melhor motor do ano, venceu igualmente nas categorias de Novidade do Ano e melhor motor entre 1.4 a 1.8 litros.
Categoria | Fabricante | Motor | Combustível |
Abaixo de 1.0 litros | Ford | 1.0 EcoBoost | Gasolina |
1.0 a 1.4 litros | PSA Peugeot Citröen | 1.2 PureTech | Gasolina |
1.4 a 1.8 litros | BMW | 1.5 i8 | Híbrido |
1.8 a 2.0 litros | Mercedes-AMG | 2.0 turbo | Gasolina |
2.0 a 2.5 litros | Audi | 2.5 RS3 | Gasolina |
2.5 a 3.0 litros | BMW | 3.0 M3 | Gasolina |
3.0 a 4.0 litros | McLaren | 3.8 V8 | Gasolina |
Acima de 4.0 litros | Ferrari | 4.5 V8 | Gasolina |
Motor Verde | Tesla | Model S | Eléctrico |
Novidade do Ano | BMW | 1.5 i8 | Híbrido |
Alto Desempenho | Ferrari | 4.5 V8 | Gasolina |
Motor do Ano | BMW | 1.5 i8 | Híbrido |
Gustavo Dias