O piloto Britânico e actual campeão da Fórmula 1 conquistou a primeira pole-position da época ao dominar por completo a qualificação no Grande Prémio da Austrália, que se realiza este fim-de-semana em Melbourne. Hamilton terminou com 0,594s à frente do seu companheiro de equipa, Nico Rosberg, tendo estes ficado à frente de Felipe Massa com o seu Williams, e de Sebastian Vettel com a Ferrari.
Kimi Raikkonen conseguiu ficar muito próximo do seu companheiro de equipa, tendo conseguido ficar à frente de Valtteri Bottas, o que revelou que esta época, tanto a Williams como a Ferrari, poderão representar-se como perigosas para a dominante Mercedes-AMG Petronas.
Qualificação | Piloto | Equipa | Tempo |
1º | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 1:26,327 |
2º | Nico Rosberg | 136 cv | 1:26.921 |
3º | Felipe Massa | Williams Martini Racing | 1:27.718 |
4º | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.757 |
5º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:27.790 |
6º | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | 1:28.087 |
7º | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:28.329 |
8º | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:28.510 |
9º | Romain Grosjean | Lotus | 1:28.560 |
10º | Pastor Maldonado | Lotus | 1:29.480 |
Gustavo Dias