A transportadora aérea nacional inicia hoje alguns voos regulares, a partir dos aeroportos nacionais. Segundo o plano de rotas em operação apresentado pela própria, o Aeroporto de Lisboa é aquele que registará maior número de voos, seguido pelo aeroporto do Porto, Funchal, Ponta Delgada e Terceira.
Durante o mês de Junho, a TAP volta a voar de Lisboa a Newark (EWR) com dois voos por semana, de Lisboa a Maputo com um voo semanal, Lisboa a Luanda com um voo semanal (a partir de 15 de Junho) e dois voos semanais do Porto para o Funchal. Relativamente aos voos já em vigor, registaram-se um aumento nas ligações entre Lisboa a Funchal e Ponta Delgada.
Porém, só a partir de 1 de Julho é que assistiremos a um retomar de um grande número de voos, com um total de 256 voos semanais para diversos destinos na América do Norte, África e Europa, embora a lista de voos possa ser ajustada se houver alterações na abertura de fronteiras dos destinos apresentados.
Como seria de prever, a TAP garante que serão implementados todos os padrões de higiene, saúde e segurança sanitária (TAP Clean & Safe), alinhado com as orientações da EASA, IATA, DGS e UCS, para que os passageiros possam viajar em toda a segurança. Consulte aqui todas as condições.
Listagem de rotas em operação
Rota | 18 Maio – 31 Maio | Frequências 1 Junho – 30 Junho | Frequências 1 Julho – 31 Julho |
América do Sul | |||
Lisboa – São Paulo (GRU) | 2 voos por semana | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Rio de Janeiro (GIG) | 1 voo por semana | 1 voo por semana | 1 voo por semana |
Lisboa – Recife (REC) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Fortaleza (FOR | Sem operação | Sem operação | 1 voo por semana |
América do Norte | |||
Lisboa – Newark (EWR) | Sem operação | 2 voos por semana | 2 voos por semana |
Lisboa – Boston (BOS) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Toronto (YYZ) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Miami (MIA) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
Ponta Delgada – Boston (BOS) | Sem operação | Sem operação | 3 voos por semana |
Ponta Delgada – Toronto (YYZ) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
África | |||
Lisboa – Maputo (MPM) | Sem operação | 1 voo por semana | 1 voo por semana |
Lisboa – Luanda (LAD) | Sem operação | 1 voo por semana ** | 2 voos por semana |
LIsboa – Dakar (DSS) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Praia (RAI) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – São Vicente (VXE) | Sem operação | Sem operação | 1 voo por semana |
Lisboa – Sal (SID) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
Europa | |||
Lisboa – Bruxelas (BRU) | Sem operação | Sem operação | 7 voos por semana |
Lisboa – Genebra (GVA) | Sem operação | Sem operação | 7 voos por semana |
Lisboa – Zurique (ZRH) | Sem operação | Sem operação | 7 voos por semana |
Lisboa – Frankfurt (FRA) | Sem operação | Sem operação | 7 voos por semana |
Lisboa – Hamburgo (HAM) | Sem operação | Sem operação | 7 voos por semana |
Lisboa – Berlim (TXL) | Sem operação | Sem operação | 7 voos por semana |
Lisboa – Londres (LHR) | 2 voos por semana | 2 voos por semana | 14 voos por semana |
Lisboa – Dublin | Sem operação | Sem operação | 3 voos por semana |
Lisboa – Paris | 2 voos por semana | 2 voos por semana | 14 voos por semana |
Lisboa – Nice (NCE) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Lyon (LYS) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
Porto – Paris | Sem operação | Sem operação | 3 voos por semana |
Lisboa – Amsterdão (AMS) | Sem operação | Sem operação | 7 voos por semana |
Lisboa – Madrid (MAD) | Sem operação | Sem operação | 14 voos por semana |
Lisboa – Barcelona (BCN) | Sem operação | Sem operação | 14 voos por semana |
Lisboa – Sevilha (SVQ) | Sem operação | Sem operação | 3 voos por semana |
Lisboa – Málaga (AGP) | Sem operação | Sem operação | 3 voos por semana |
Lisboa – Luxemburgo (LUX) | Sem operação | Sem operação | 3 voos por semana |
Porto – Luxemburgo (LUX) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Estocolmo (ARN) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Copenhaga(CPH) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Milão (MXP) | Sem operação | Sem operação | 14 voos por semana |
Lisboa – Roma (FCO) | Sem operação | Sem operação | 14 voos por semana |
Portugal | |||
Lisboa – Porto (OPO) | 3 voos por semana | 3 voos por semana | 21 voos por semana |
Lisboa – Funchal (FNC) | 4 voos por semana * | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
Porto – Funchal (FNC) | Sem operação | 2 voos por semana | 2 voos por semana |
Lisboa – Ponta Delgada (PDL) | 2 voos por semana | 4 voos por semana | 12 voos por semana *** |
Lisboa – Terceira (TER) | 2 voos por semana | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
Lisboa – Porto Santo (PXO) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
Lisboa – Faro (FAO) | Sem operação | Sem operação | 14 voos por semana |
* 4 voos por semana até 24 de Maio e 5 voos por semana de 25 a 31 de Maio.
** Apenas a partir de 15 de Junho.
*** Contando com a operação de Ponta Delgada – Boston e Ponta Delgada Toronto.