O Seat Ibiza, que recebeu uma recente actualização em toda a gama (SC de 3 portas, 5 portas ou carrinha ST), já poderá ser encomendado, estando prevista a chegada das primeiras unidades durante o próximo mês de Julho. Inicialmente estarão disponíveis apenas as versões a gasolina com o novo 1.0 TSI de 110cv, 1.2 TSI de 110cv (disponível apenas na versão ST) e os diesel 1.4 TDI de 90 e 105cv.
Veja com mais detalhe os preços base para cada versão disponível do novo Seat Ibiza.
Modelo | Motor | Combustível | Potência | Emissões | Preço |
1.0 TSI FR | 1.0 | Gasolina | 95 cv | 97 g | €17.281 |
1.0 TSI FR | 1.0 | Gasolina | 110 cv | 99 g | €17.881 |
1.4 TSI ACR FR | 1.4 | Gasolina | 150 cv | 110 g | €19.881 |
1.4 TDI Business | 1.4 | Diesel | 75 cv | 97 g | €21.661 |
1.4 TDI Business | 1.4 | Diesel | 90 cv | 95 g | €21.986 |
1.4 TDI FR DSG | 1.4 | Diesel | 90 cv | 97 g | €21.881 |
1.4 TDI FR | 1.4 | Diesel | 105 cv | 95 g | €21.081 |
Modelo | Motor | Combustível | Potência | Emissões | Preço |
1.0 Reference | 1.0 | Gasolina | 75 cv | 108 g | €14.981 |
1.0 TSI Style | 1.0 | Gasolina | 95 cv | 97 g | €17.381 |
1.0 TSI FR | 1.0 | Gasolina | 110 cv | 99 g | €18.481 |
1.4 TSI ACT FR | 1.4 | Gasolina | 150 cv | 110 g | €20.481 |
1.4 TDI Ecomotive | 1.4 | Diesel | 75 cv | 82 g | €18.381 |
1.4 TDI Reference | 1.4 | Diesel | 90 cv | 93 g | €18.981 |
1.4 TDI FR | 1.4 | Diesel | 105 cv | 95 g | €21.681 |
Modelo | Motor | Combustível | Potência | Emissões | Preço |
1.0 Reference | 1.0 | Gasolina | 75 cv | 110 g | €15.781 |
1.0 TSI Style | 1.0 | Gasolina | 95 cv | 97 g | €18.181 |
1.2 TSI FR | 1.2 | Gasolina | 90 cv | 116 g | €18.231 |
1.2 TSI FR | 1.2 | Gasolina | 110 cv | 119 g | €19.031 |
1.4 TDI Ecomotive | 1.4 | Diesel | 75 cv | 90 g | €19.181 |
1.4 TDI Reference | 1.4 | Diesel | 90 cv | 95 g | €19.781 |
1.4 TDI FR | 1.4 | Diesel | 105 cv | 97 g | €22.481 |
Gustavo Dias