A nova família A4 da Audi, chega ao mercado nacional já durante o próximo mês de Novembro, com preços que começam nos 38.930 euros para a berlina com motorização de entrada de gama a gasolina, o 1.4TSI de 150cv. Para quem desejar a versão de entrada a diesel, terá que dispensar 41.680 euros para a berlina A4 2.0TDI de 150cv com caixa manual.
A carrinha estará disponível só com motorizações a gasóleo, com a versão de entrada 2.0TDI de 150cv a estar disponível a partir de 43.330 euros. Para já, enquanto não chegam as versões desportivas S4 e S4 Avant, o Importador Nacional da marca em Portugal terá, como modelo de topo, as versões equipadas com o 3.0TDI V6 de 272cv, que custará 66.020 euros para a berlina, ou 67.670 euros para a versão Avant.
Modelo | Potência | Combustível | Emissões CO2 g/km | Preço |
A4 1.4TSI | 150 cv | Gasolina | 123 | €38.930 |
A4 1.4TSI Stronic | 150 cv | Gasolina | 114 | €41.380 |
A4 2.0TDI | 150 cv | Gasóleo | 99 | €41.680 |
A4 Avant 2.0TDI | 150 cv | Gasóleo | 104 | €43.330 |
A4 2.0TDI Stronic | 150 cv | Gasóleo | 104 | €44.130 |
A4 Avant 2.0TDI Stronic | 150 cv | Gasóleo | 106 | €44.830 |
A4 2.0TDI Stronic | 190 cv | Gasóleo | 107 | €47.280 |
A4 Avant 2.0TDI Stronic | 190 cv | Gasóleo | 109 | €48.930 |
A4 2.0TDI Stronic Quattro | 190 cv | Gasóleo | 114 | €50.780 |
A4 Avant 2.0TDI Stronic Quattro | 190 cv | Gasóleo | 116 | €52.430 |
A4 3.0TDI V6 Tiptronic Quattro | 272 cv | Gasóleo | 129 | €66.020 |
A4 Avant 3.0TDI V6 Tiptronic Quattro | 272cv | Gasóleo | 134 | €67.670 |
Gustavo Dias