Secções

Notícias

Ensaios

Notícias

Volvo renova motores em todas as gamas

Com a chegada dos “Model Year 16”, a Volvo decidiu renovar toda a sua gama (V40, S60, S60, V60, V70, XC70, S80 e XC60) com a introdução de novas cores, novas jantes, novos equipamentos e novas motorizações.

Além do suporte para as normas Euro6 em toda a gama, serão estreadas diversas tecnologias, como o sistema i-Art, exclusivo para os motores Drive-E a diesel, que consiste na aplicação de um sistema de monitorização e gestão de injectores de alto débito (até 2500 bar) que são controlados de forma individual. Outras inovações são a aplicação de dois turbos para as motorizações diesel D5, que passa a debitar agora 225cv, e a aplicação de um compressor (para baixas rotações) e um turbo (para altas rotações) para o motor a gasolina T6, que garante agora 306cv de potência.

Assim sendo, poderá contar com a chegada de novas motorizações de 1.5 litros a gasolina para a gama V40 e V40 Cross Country, bem como da substituição de todas as motorizações diesel da gama D2 e D3 pelo quatro cilindros Drive-E de 2.0 litros, que estarão igualmente disponíveis na gama S60, V60, V70 e XC60.

Visto as novidades serem tantas, decidimos reunir todos os dados na seguinte tabela, com a indicação dos valores mais baixos de consumos e emissões de acordo com a transmissão utilizada.

Volvo V40
Volvo V40

VersãoMotorTransmissãoCombustívelPotênciaBinárioConsumosEmissões
D22.0 Drive-EManualDiesel120 cv280 Nm3.2 l/100km82 g/km
D32.0 Drive-EManualDiesel150 cv320 Nm3.6 l/100km95 g/km
D42.0 Drive-EManualDiesel190 cv400 Nm3.7 l/100km96 g/km
T22.0 Drive-EManualGasolina122 cv220 Nm5.4 l/100km125 g/km
T21.5 Drive-EAutomáticaGasolina122 cv220 Nm5.4 l/100km125 g/km
T32.0 Drive-EManualGasolina152 cv250 Nm5.5 l/100km127 g/km
T31.5 Drive-EAutomáticaGasolina152 cv250 Nm5.5 l/100km129 g/km
T42.0 Drive-EAutomática 8vGasolina190 cv300 Nm5.9 l/100km137 g/km
T52.0 Drive-EAutomática 8vGasolina245 cv350 Nm5.9 l/100km137 g/km

 

Volvo V40 Cross Country
Volvo V40 Cross Country

VersãoMotorTransmissãoCombustívelPotênciaBinárioConsumosEmissões
D22.0 Drive-EManualDiesel120 cv280 Nm3.7 l/100km96 g/km
D32.0 Drive-EManualDiesel150 cv320 Nm3.8 l/100km99 g/km
D42.0 Drive-EManualDiesel190 cv400 Nm4.0 l/100km104 g/km
T32.0 Drive-EManualGasolina152 cv250 Nm5.5 l/100km128 g/km
T31.5 Drive-EAutomáticaGasolina152 cv250 Nm5.6 l/100km131 g/km
T42.0 Drive-EAutomática 8vGasolina190 cv300 Nm6.4 l/100km149 g/km
T52.0 Drive-EAutomática 8vGasolina245 cv350 Nm6.4 l/100km149 g/km

 

Volvo S60

VersãoMotorTransmissãoCombustívelPotênciaBinárioConsumosEmissões
D22.0 Drive-EManualDiesel120 cv280 Nm3.7 l/100km96 g/km
D32.0 Drive-EManualDiesel150 cv320 Nm3.8 l/100km99 g/km
D42.0 Drive-EManualDiesel190 cv400 Nm3.8 l/100km99 g/km
D4 AWD2.4AutomáticaDiesel190 cv420 Nm5.4 l/100km143 g/km
D52.0 Drive-EAutomática 8vDiesel225 cv470 Nm4.5 l/100km119 g/km
T32.0 Drive-EManualGasolina152 cv250 Nm5.6 l/100km131 g/km
T31.5 Drive-EAutomáticaGasolina152 cv250 Nm5.8 l/100km135 g/km
T42.0 Drive-EManualGasolina190 cv300 Nm5.6 l/100km131 g/km
T52.0 Drive-EAutomática 8vGasolina245 cv350 Nm6.2 l/100km145 g/km
T62.0 Drive-EAutomática 8vGasolina306 cv400 Nm6.4 l/100km149 g/km

 

Volvo V60

VersãoMotorTransmissãoCombustívelPotênciaBinárioConsumosEmissões
D22.0 Drive-EManualDiesel120 cv280 Nm3.7 l/100km98 g/km
D32.0 Drive-EManualDiesel150 cv320 Nm4.0 l/100km102 g/km
D42.0 Drive-EManualDiesel190 cv400 Nm4.0 l/100km101 g/km
D4 AWD2.4AutomáticaDiesel190 cv420 Nm5.5 l/100km146 g/km
D52.0 Drive-EAutomática 8vDiesel225 cv470 Nm4.8 l/100km125 g/km
T32.0 Drive-EManualGasolina152 cv250 Nm5.9 l/100km138 g/km
T31.5 Drive-EAutomáticaGasolina152 cv250 Nm5.8 l/100km135 g/km
T42.0 Drive-EManualGasolina190 cv300 Nm5.8 l/100km135 g/km
T52.0 Drive-EAutomática 8vGasolina245 cv350 Nm6.4 l/100km149 g/km
T62.0 Drive-EAutomática 8vGasolina306 cv400 Nm6.7 l/100km157 g/km

 

Volvo V60 TwinEngine

VersãoMotorTransmissãoCombustívelPotênciaBinárioConsumosEmissões
D5 TwinEngine2.0 + Eléc.AutomáticaDiesel230 cv620 Nm1.8 l/100km48 g/km
D6 TwinEngine2.0 + Eléc.AutomáticaDiesel290 cv640 Nm1.8 l/100km48 g/km

 

Volvo V70

VersãoMotorTransmissãoCombustívelPotênciaBinárioConsumosEmissões
D22.0 Drive-EManualDiesel120 cv280 Nm4.1 l/100km108 g/km
D32.0 Drive-EManualDiesel150 cv320 Nm4.1 l/100km108 g/km
D42.0 Drive-EManualDiesel181 cv400 Nm4.2 l/100km109 g/km
D4 AWD2.4AutomáticaDiesel181 cv420 Nm5.9 l/100km156 g/km
T42.0 Drive-EManualGasolina190 cv300 Nm6.0 l/100km140 g/km
T52.0 Drive-EAutomática 8vGasolina245 cv350 Nm6.7 l/100km156 g/km

 

Volvo XC70

VersãoMotorTransmissãoCombustívelPotênciaBinárioConsumosEmissões
D4 AWD2.4ManualDiesel163 cv420 Nm5.2 l/100km137 g/km
D42.0 Drive-EManualDiesel181 cv400 Nm4.4 l/100km115 g/km
D4 AWD2.4ManualDiesel181 cv420 Nm5.2 l/100km137 g/km
D5 AWD2.4AutomáticaDiesel220 cv420 Nm5.8 l/100km153 g/km
T52.0 Drive-EAutomática 8vGasolina245 cv350 Nm6.7 l/100km157 g/km
T5 AWD2.5AutomáticaGasolina254 cv360 Nm8.7 l/100km202 g/km

 

Volvo S80

VersãoMotorTransmissãoCombustívelPotênciaBinárioConsumosEmissões
D42.0 Drive-EManualDiesel181 cv400 Nm3.9 l/100km102 g/km
T52.0 Drive-EAutomáticaGasolina245 cv350 Nm6.4 l/100km149 g/km

 

Volvo XC60

VersãoMotorTransmissãoCombustívelPotênciaBinárioConsumosEmissões
D32.0 Drive-EManualDiesel150 cv350 Nm4.5 l/100km117 g/km
D4 AWD2.4ManualDiesel163 cv420 Nm5.2 l/100km137 g/km
D42.0 Drive-EManualDiesel190 cv400 Nm4.5 l/100km117 g/km
D4 AWD2.4ManualDiesel190 cv420 Nm5.2 l/100km137 g/km
D5 AWD2.4AutomáticaDiesel220 cv420 Nm5.2 l/100km1379 g/km
T52.0 Drive-EAutomática 8vGasolina245 cv350 Nm6.7 l/100km157 g/km
T5 AWD2.5AutomáticaGasolina254 cv360 Nm8.4 l/100km197 g/km
T62.0 Drive-EAutomática 8vGasolina306 cv400 Nm7.0 l/100km163 g/km