O Grande Prémio de Barcelona, que além de ter sido o primeiro GP de Fórmula 1 a decorrer na Europa este ano, viu Nico Rosberg a superar pela primeira vez esta época, o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton, que conquistou os três anteriores.
Rosberg dominou a prova do início ao fim, porém o mesmo não pode ser dito de Hamilton, que começou mal ao ser ultrapassado por Sebastian Vettel, tendo demorado bastante tempo até conseguir conquistar a segunda posição com o qual terminou a prova. Vettel terminou em terceiro lugar, demonstrando que a Ferrari tem, esta época, um modelo significativamente superior ao resto da grelha, mas que ainda não consegue estar ao nível dos modelos da Mercedes-AMG Petronas.
Resultados | Piloto | Equipa | Diferença |
1º | Nico Rosberg | Mercedes-AMG Petronas | 1:41:12.555 |
2º | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | + 17,5s |
3º | Sebastian Vettel | Ferrari | + 45,3s |
4º | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | + 59,2s |
5º | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 60,0s |
6º | Felipe Massa | Williams Mercedes | + 81,3s |
7º | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | + 1 volta |
8º | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | + 1 volta |
9º | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso Renault | + 1 volta |
10º | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | + 1 volta |
Gustavo Dias