Lewis Hamilton venceu mais um Grande Prémio, tendo sido seguido até ao fim por Kimi Raikkonen, que poderia ter vencido caso a prova tivesse mais voltas e mantido o andamento que teve ao longo de toda a prova. Que o diga Nico Rosberg, que a quatro voltas do fim não aguentou a pressão do piloto Finlandês e cometeu um erro ao falhar uma travagem, permitindo a Raikkonen conquistar a segunda posição, que manteve até ao final da prova. Vettel, que tem realizado um bom início de campeonato, estava em terceira posição até ter efectuado uma ligeira saída de pista, o suficiente para danificar a asa dianteira e obriga-lo a uma paragem adicional nas boxes.
Resultados | Piloto | Equipa | Diferença |
1º | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 1:31:05.809 |
2º | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 3,4s |
3º | Nico Rosberg | Mercedes-AMG Petronas | + 6,0s |
4º | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | + 42,9s |
5º | Sebastian Vettel | Ferrari | + 43,9s |
6º | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | + 61,7s |
7º | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | + 84,7s |
8º | Sergio Pérez | Force India Mercedes | + 1 volta |
9º | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | + 1 volta |
10º | Felipe Massa | Williams Mercedes | + 1 volta |
Gustavo Dias