A terceira geração do compacto da Dacia superou o todo-poderoso Volkswagen Golf, e o Toyota Yaris, ao tornar-se no automóvel mais vendido da Europa, durante o passado mês de Julho. Este feito vem referido no relatório dos resultados de vendas da Jato Dynamics, com o modelo da marca romena do Grupo Renault a superar as 20 mil unidades vendidas durante esse mês.
Os mercados onde o Sandero registou maior ganhos foi no Romeno, com um aumento de 24%, e no Alemão, com ganhos de 15%, tendo liderado as vendas em países como França e Espanha. Para o bom resultado do Dacia contribuiu a queda abrupta das vendas do Volkswagen Golf, que registou em Julho menos 37% de unidades vendidas face ao mês anterior, e menos 39% face ao período homólogo.
Posição | Modelo | Vendas (unidades) | Variação (vs. Junho 2021) | Variação (vs. Julho 2020) |
1 | Dacia Sandero | 20.446 | + 6% | – 2% |
2 | Volkswagen Golf | 19.425 | – 37% | – 39% |
3 | Toyota Yaris | 18.858 | +3 % | + 14% |
4 | Volkswagen Polo | 17.343 | -8 % | – 17% |
5 | Volkswagen T-Roc | 16.496 | – 17% | – 6% |
6 | Hyundai Tucson | 14.883 | + 39% | + 21% |
7 | Volkswagen T-Cross | 14.170 | + 12% | + 14% |
8 | Dacia Duster | 13.329 | – 19% | – 24% |
9 | Ford Puma | 13.283 | + 2% | Novo |
10 | Peugeot 2008 | 13.134 | – 34% | + 3% |
Gustavo Dias